Muốn website hoặc video lên top search google nhanh thì phải nắm bắt xu hướng “hot keyword”. Đây được xem là kim chỉ nam cho các nội dung bài viết và video content. Nếu chịu khó tìm hiểu thì không khó để biết được danh sách các từ khóa hot keyword này.
Mục lục bài viết
Hot keyword từ chính google trend.
Link bạn cần ở đây: https://trends.google.com.vn/trends/yis/2019/US/
Đây là nguồn mà google đã tổng hợp lại theo từng năm cho từng quốc gia. Có một số từ khóa chỉ theo trend một thời gian ngắn, nhưng có những từ khóa tồn tại khá ổn định lâu dài. Hãy tìm cho mình một từ khóa dễ lên nhất và làm ngay một bài viết hoặc video có nội dung tương tự. Về nội dung bài viết thì dễ lên hơn và ít bị bắt bản quyền, còn video thì cẩn thận với nội dung và các bản quyền liên quan.
Tìm từ khóa hot keyword từ các đơn vị cung cấp giải pháp SEO, tăng thứ hạn từ khóa.
Link bạn cần ở đây: https://ahrefs.com/keywords-explorer ( có tính phí phân tích)
Hoặc: https://www.mondovo.com/keywords/
Một trong những đơn vị nổi tiếng là Ahrefs trong thế giới SEO từ khóa. Hãy dựa vào các bài viết tổng hợp từ Ahrefs và chọn cho mình một từ khóa tốt nhất có thể.
Top 100 Google search queries in the US (as of October 2019)
Không có gì ngạc nhiên vì danh sách bên dưới toàn là những đơn vị hàng đầu hiện nay như facebook, youtube, amazon… Tuy nhiên các từ khóa này khá rộng nên lựa chọn từ khóa ngắn này không phải là lựa chọn hay. Nên kết hợp hoặc đi vào thêm ngách con từ các từ khóa rộng này.
# | Keyword | Search Volume | Return Rate |
---|---|---|---|
1 | 232,100,000 | 11.77 | |
2 | youtube | 196,100,000 | 6.92 |
3 | amazon | 106,200,000 | 4.83 |
4 | gmail | 93,420,000 | 5.88 |
5 | 85,820,000 | 4.57 | |
6 | ebay | 58,520,000 | 4.93 |
7 | yahoo | 56,670,000 | 8.71 |
8 | weather | 53,910,000 | 5.56 |
9 | craigslist | 50,220,000 | 4.51 |
10 | yahoo mail | 49,910,000 | 6.72 |
11 | google maps | 42,020,000 | 4.02 |
12 | walmart | 39,430,000 | 2.85 |
13 | netflix | 38,780,000 | 3.54 |
14 | google translate | 38,740,000 | 5.65 |
15 | google docs | 29,850,000 | 5.38 |
16 | news | 27,510,000 | 9.58 |
17 | translate | 27,460,000 | 5.63 |
18 | home depot | 26,100,000 | 2.81 |
19 | cnn | 24,600,000 | 7.53 |
20 | hotmail | 24,020,000 | 6.39 |
21 | fox news | 23,510,000 | 9.13 |
22 | calculator | 22,470,000 | 4.99 |
23 | facebook login | 22,470,000 | 6.16 |
24 | google drive | 22,240,000 | 4.31 |
25 | maps | 21,140,000 | 3.5 |
26 | usps tracking | 20,290,000 | 3.52 |
27 | msn | 20,110,000 | 13 |
28 | lowes | 18,440,000 | 2.73 |
29 | paypal | 18,070,000 | 2.62 |
30 | google classroom | 17,900,000 | 4.92 |
31 | 17,250,000 | 2.58 | |
32 | target | 17,250,000 | 2.37 |
33 | bank of america | 16,800,000 | 4.39 |
34 | espn | 16,780,000 | 6.24 |
35 | wells fargo | 15,970,000 | 4.43 |
36 | aol mail | 15,950,000 | 10.99 |
37 | zillow | 15,480,000 | 2.87 |
38 | 15,030,000 | 3.14 | |
39 | 14,860,000 | 3.39 | |
40 | entertainment | 14,400,000 | 5.48 |
41 | indeed | 14,380,000 | 3.5 |
42 | you tube | 14,190,000 | 4.98 |
43 | best buy | 14,070,000 | 2.06 |
44 | speed test | 13,950,000 | 2.98 |
45 | trump | 13,370,000 | 10.45 |
46 | 13,240,000 | 2.83 | |
47 | roblox | 13,200,000 | 4.82 |
48 | amazon prime | 12,510,000 | 2.64 |
49 | youtube to mp3 | 12,050,000 | 3.81 |
50 | capital one | 11,090,000 | 3.33 |
51 | sports | 11,080,000 | 3.79 |
52 | chase | 10,850,000 | 4.26 |
53 | nba | 10,790,000 | 9.72 |
54 | costco | 10,730,000 | 2.38 |
55 | aol | 10,600,000 | 10.85 |
56 | hulu | 10,560,000 | 2.43 |
57 | ups tracking | 10,410,000 | 2.55 |
58 | traductor | 10,380,000 | 8.22 |
59 | 10,280,000 | 3.87 | |
60 | kohls | 9,880,000 | 2.58 |
61 | bing | 9,760,000 | 5.87 |
62 | pandora | 9,560,000 | 2.77 |
63 | american airlines | 9,250,000 | 2.41 |
64 | nfl | 9,250,000 | 6.11 |
65 | etsy | 8,780,000 | 2.69 |
66 | twitch | 8,580,000 | 3.17 |
67 | airbnb | 8,540,000 | 2.22 |
68 | usps | 8,540,000 | 2.2 |
69 | finance | 8,440,000 | 13.8 |
70 | pizza hut | 8,420,000 | 2.01 |
71 | google flights | 8,250,000 | 4.27 |
72 | dominos | 8,220,000 | 2.09 |
73 | spotify | 8,080,000 | 1.82 |
74 | fb | 7,930,000 | 12.46 |
75 | macys | 7,930,000 | 2.72 |
76 | google scholar | 7,780,000 | 4.65 |
77 | expedia | 7,710,000 | 2.49 |
78 | fedex tracking | 7,320,000 | 2.53 |
79 | verizon | 7,230,000 | 2.02 |
80 | 123movies | 7,120,000 | 3.52 |
81 | united airlines | 6,870,000 | 2.12 |
82 | wells fargo login | 6,820,000 | 4.23 |
83 | you | 6,810,000 | 2.43 |
84 | discord | 6,760,000 | 2.36 |
85 | restaurants near me | 6,730,000 | 2.25 |
86 | outlook | 6,720,000 | 2.93 |
87 | google news | 6,700,000 | 8.45 |
88 | bed bath and beyond | 6,640,000 | 1.92 |
89 | walgreens | 6,480,000 | 1.93 |
90 | credit karma | 6,470,000 | 2.29 |
91 | facebook log in | 6,430,000 | 5.17 |
92 | harbor freight | 6,140,000 | 2.2 |
93 | pof | 6,030,000 | 10.07 |
94 | solitaire | 6,010,000 | 11.66 |
95 | xfinity | 6,010,000 | 2.45 |
96 | ikea | 5,930,000 | 1.88 |
97 | timer | 5,910,000 | 4.73 |
98 | nfl scores | 5,900,000 | 6.03 |
99 | autozone | 5,890,000 | 2.05 |
100 | gamestop | 5,890,000 | 2.15 |
Search volume là số lần tìm kiếm từ khóa mỗi tháng, con số hiển thị là con số trung bình mỗi năm.
Return Rate là tỉ số người dùng tìm kiếm lại từ khóa đó thêm một lần nữa. Đây chỉ là số liệu tương đối để so sánh các từ khóa với nhau mà thôi. Chỉ số càng cao cho thấy người dùng tìm từ đó lặp lại càng cao. Ví dụ như “facebook” có Rate cao vì khả năng người dùng nhập từ facebook trên thanh địa chỉ rồi nhấn Enter, vô tình tạo ra thao tác tìm kiếm từ khóa “facebook” sau đó click vào kết quả đầu tiên hiển thị. Thói quen truy cập website cũng góp phần tỉ lệ này tăng cao.
Top 100 NEW Google searches in the US (as of October 2019)
Danh sách bên dưới là những từ khóa mới đang lên, cho thấy người dùng bắt đầu tìm kiếm rộng rãi các lĩnh vực khác hơn.
# | Keyword | Search Volume |
---|---|---|
1 | joseph antoine ferdinand plateau | 515,000 |
2 | brooke nevils | 33,000 |
3 | saddleridge fire | 20,000 |
4 | fortnite chapter 2 | 14,000 |
5 | anne sacoolas | 13,000 |
6 | brooke nevils nbc | 12,000 |
7 | kamille mckinney | 12,000 |
8 | kincade fire map | 12,000 |
9 | brooke neville | 10,000 |
10 | typhoon hagibis | 9,900 |
11 | kincade fire update | 8,800 |
12 | blizzard hong kong | 7,900 |
13 | kincaid fire | 7,800 |
14 | pierre delecto | 7,400 |
15 | mason rudolph hit | 6,900 |
16 | pastor wilson video | 6,100 |
17 | feast of legends | 6,000 |
18 | saddleridge fire map | 5,700 |
19 | tatiana jefferson | 5,700 |
20 | mayor of lannach | 5,600 |
21 | fallout 1st | 5,500 |
22 | tropical storm nestor | 5,500 |
23 | blitzchung | 4,800 |
24 | cupcake mckinney | 4,700 |
25 | pastor david wilson video | 4,500 |
26 | the masked singer season 2 episode 5 | 4,400 |
27 | trump letter to erdogan | 4,400 |
28 | 8kun | 4,300 |
29 | captive cord destiny 2 | 4,100 |
30 | lose you to love me lyrics | 4,100 |
31 | cody james reedy | 4,000 |
32 | surface duo | 4,000 |
33 | pg&e power shutoff map | 3,900 |
34 | horned wreath destiny 2 | 3,800 |
35 | inyoung you | 3,600 |
36 | lose you to love me | 3,600 |
37 | nats vs astros | 3,600 |
38 | brooke nevels | 3,500 |
39 | quid pro quo means what | 3,500 |
40 | kincaid fire map | 3,400 |
41 | peppa pig antagonist | 3,400 |
42 | truett foster mckeehan | 3,400 |
43 | 11 146 15 62 | 3,300 |
44 | kamille cupcake mckinney | 3,300 |
45 | joker after credits | 3,200 |
46 | verizon disney plus | 3,200 |
47 | vindman | 3,200 |
48 | daily mail katie hill | 3,100 |
49 | eyes on the moon destiny 2 | 3,000 |
50 | play runeterra | 3,000 |
51 | band in china | 2,900 |
52 | pain and gain destiny 2 | 2,900 |
53 | sulli death | 2,900 |
54 | tick fire map | 2,900 |
55 | daryl morey tweet | 2,800 |
56 | elijah cummings cause of death | 2,800 |
57 | senna abilities | 2,800 |
58 | visitor recordings fortnite | 2,800 |
59 | #teamtrees | 2,700 |
60 | elijah cummings funeral | 2,700 |
61 | aniah blanchard | 2,600 |
62 | fortnite chapter 2 map | 2,600 |
63 | pge power shutoff map | 2,600 |
64 | pioneer mtg | 2,600 |
65 | katie hill tattoo | 2,500 |
66 | trump booed at world series | 2,500 |
67 | destiny 2 eyes on the moon | 2,400 |
68 | destiny 2 horned wreath | 2,400 |
69 | joker post credits | 2,400 |
70 | julia rose and lauren summer | 2,400 |
71 | julia rose mlb | 2,400 |
72 | make bows not war | 2,400 |
73 | raising dion season 2 | 2,400 |
74 | canadian pharmacy ezzz | 2,300 |
75 | surface neo | 2,300 |
76 | destiny 2 captive cord | 2,200 |
77 | horned wreath | 2,200 |
78 | kincaid fire update | 2,200 |
79 | kylie jenner rise and shine | 2,200 |
80 | national black sports and entertainment hall of fame | 2,200 |
81 | hevrin khalaf | 2,100 |
82 | new orleans hotel collapse | 2,100 |
83 | scour the rust | 2,100 |
84 | world series game 7 2019 | 2,100 |
85 | lin tzu ting | 2,000 |
86 | meteor shower oct 2019 | 2,000 |
87 | patrick day knockout | 2,000 |
88 | rock+hall+fan+vote | 2,000 |
89 | aew dark | 1,900 |
90 | atlas monroe vegan chicken | 1,900 |
91 | fangs of shungath | 1,900 |
92 | great and unmatched wisdom | 1,900 |
93 | brook nevils | 1,800 |
94 | chamber of night destiny 2 | 1,800 |
95 | hervin khalaf | 1,800 |
96 | kanye west up from the ashes | 1,800 |
97 | making assmends | 1,800 |
98 | new zealand badminton team name | 1,800 |
99 | pge power outage by address | 1,800 |
100 | rojean kar | 1,800 |
Các từ khóa bên trên là dạng đu trend một thời gian ngắn rồi mờ dần vào quên lãng. Nó xuất hiện theo sự kiện đột biến không ổn định, ví dụ như các giải đấu game chẳng hạn.
Top NEW Google searches around the World (as of October 2019)
Ahrefs có rất nhiều khách hàng ở khắp thế giới nên họ cũng thống kê được kha khá các từ khóa đang trend ở mỗi quốc gia. Hãy tham khảo vài từ khóa xuất hiện ở các quốc gia khác nhau bên dưới.
# | Keyword | Search Volume | Country |
---|---|---|---|
1 | joseph antoine ferdinand plateau | 515,000 | us |
2 | joseph antoine ferdinand plateau | 192,000 | in |
3 | joseph antoine ferdinand plateau | 119,000 | gb |
4 | ジョゼフ・アントワーヌ・フェルディナンド・プラトー | 102,000 | jp |
5 | joseph antoine ferdinand plateau | 81,000 | de |
6 | 楠瀬喜多生誕 183 周年 | 81,000 | jp |
7 | joseph antoine ferdinand plateau | 74,000 | fr |
8 | ウィリアム・ラムゼイ卿 | 62,000 | jp |
9 | inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana | 54,000 | it |
10 | brooke nevils | 33,000 | us |
11 | saddleridge fire | 20,000 | us |
12 | ชิมช้อปใช้ .com ลงทะเบียนเฟส 2 | 20,000 | th |
13 | ตรวจหวย 1 ตุลาคม 62 | 18,000 | th |
14 | 熊田貴樹 | 18,000 | jp |
15 | joseph antoine ferdinand plateau | 18,000 | tw |
16 | ชิมช้อปใช้ 2 | 18,000 | th |
17 | 長谷川雅代 | 18,000 | jp |
18 | сэр уильям рамзай | 15,000 | ua |
19 | fortnite chapter 2 | 14,000 | us |
20 | anne sacoolas | 14,000 | gb |
21 | joseph antoine ferdinand plateau | 14,000 | pe |
22 | happy diwali images 2019 | 14,000 | in |
23 | anne sacoolas | 13,000 | us |
24 | typhoon hagibis | 13,000 | jp |
25 | joseph antoine ferdinand plateau | 13,000 | se |
26 | joseph antoine ferdinand plateau | 12,000 | ve |
27 | kincade fire map | 12,000 | us |
28 | brooke nevils nbc | 12,000 | us |
29 | kamille mckinney | 12,000 | us |
30 | eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 144 bölüm izle | 11,000 | tr |
31 | 神戸市立東須磨小学校 | 11,000 | jp |
32 | ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน | 10,000 | th |
33 | brooke neville | 10,000 | us |
34 | joseph antoine ferdinand plateau | 9,900 | ch |
35 | typhoon hagibis | 9,900 | us |
36 | world series flasher | 9,300 | us |
37 | typhoon hagibis (typhoon no. 19) | 9,000 | jp |
38 | жозеф антуан фердинанд плато | 9,000 | ua |
39 | kincade fire update | 8,800 | us |
40 | www.ชิมช้อปใช้.com ลงทะเบียนรอบ2 | 8,800 | th |
41 | bahis siteleri betlio | 8,700 | tr |
42 | sujith status | 8,100 | in |
43 | barış pınarı hareketi | 7,900 | tr |
44 | blizzard hong kong | 7,900 | us |
45 | kincaid fire | 7,800 | us |
46 | ラグビー決勝トーナメント | 7,800 | jp |
47 | ชิมช้อปใช้เฟส2ลงทะเบียน | 7,600 | th |
48 | joseph antoine ferdinand plateau | 7,500 | ie |
49 | ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 | 7,400 | th |
50 | pierre delecto | 7,400 | us |
51 | barış pınarı harekatı | 7,400 | tr |
52 | ラグビースコットランド戦 | 7,100 | jp |
53 | 木崎喬滋 | 7,100 | jp |
54 | joseph antoine ferdinand plateau | 6,900 | ec |
55 | mason rudolph hit | 6,900 | us |
56 | menteri jokowi 2019 sampai 2024 | 6,800 | id |
57 | сер вільям рамсей | 6,800 | ua |
58 | stephan balliet | 6,800 | de |
59 | ลงทะเบียนชิมช้อปใช้รอบ 2 | 6,700 | th |
60 | barış pınarı | 6,500 | tr |
61 | joseph antoine ferdinand plateau | 6,100 | nz |
62 | pastor wilson video | 6,100 | us |
63 | усесвітній день учителів | 6,000 | ua |
64 | feast of legends | 6,000 | us |
65 | joseph antoine ferdinand plateau | 6,000 | sg |
66 | wiranto ditusuk | 5,900 | id |
67 | staatsloterij trekking 10 oktober 2019 | 5,900 | nl |
68 | 首里城火災 | 5,800 | jp |
69 | saddleridge fire map | 5,700 | us |
70 | sscn.bkn.go.id oktober 2019 | 5,700 | id |
71 | tatiana jefferson | 5,700 | us |
72 | mayor of lannach | 5,600 | us |
73 | team trees | 5,600 | gb |
74 | typhoon hagibis | 5,600 | gb |
75 | 蔀俊 | 5,600 | jp |
76 | mucize doktor son bölüm full izle youtube | 5,600 | tr |
77 | fallout 1st | 5,500 | us |
78 | tropical storm nestor | 5,500 | us |
79 | ラグビー準決勝 | 5,400 | jp |
80 | wiranto di serang | 5,400 | id |
81 | 木下優樹菜タピオカ | 5,100 | jp |
82 | 二子玉川の環境と安全を考える会 | 5,100 | jp |
83 | ชิมช้อปใช้เฟส 2 | 5,100 | th |
84 | world series flash | 5,000 | us |
85 | zmiana czasu 2019 zima | 5,000 | pl |
86 | หวยไทยรัฐ16/10/62 | 5,000 | th |
87 | bill robinson scientist | 5,000 | nz |
88 | az ördög ügyvédje blog | 4,900 | hu |
89 | world series flashers | 4,900 | us |
90 | hard rock hotel collapse | 4,900 | us |
91 | blitzchung | 4,800 | us |
92 | joseph antoine ferdinand plateau | 4,800 | do |
93 | cupcake mckinney | 4,700 | us |
94 | joseph antoine ferdinand plateau | 4,700 | hr |
95 | sir william ramsay | 4,600 | sg |
96 | joseph antoine ferdinand plateau | 4,600 | sk |
97 | หนังออนไลน์ฟรี 2019 | 4,600 | th |
98 | pastor david wilson video | 4,500 | us |
99 | mucize doktor son bölüm ful izle fox | 4,500 | tr |
100 | joel marin | 4,500 | fi |
Nếu bạn muốn biết thêm các từ khóa đang trend trong niche của bạn thì tham khảo tool Ahrefs’ Keywords Explorer nha. Tool này phải trả phí mới dùng được. Chi phí khoản $1 cho 24h sử dụng tool search này.
Bên dưới là tổng hợp dạng đồ họa hình top 100 từ khóa hot trend tại US mời bạn tham khảo thêm nhé.
Hy vọng qua tổng hợp trong bài này bạn sẽ có cho mình được một từ khóa tốt để làm nội dung video sắp tới.